产品分类
车载玻璃
产品优势:产品以大、精、薄特点优势,且表面光洁度高、硬度高、强度高、抗划伤能力强等特点。可结合AG(防眩)/AF(防污)/AR(增透减反)工艺达到画面最理想的效果。
所属分类:
产品描述
产品 | 电子玻璃 |
尺寸 | 可根据客户图纸生产加工(23Inch---86Inch) |
厚度 | 0.7MM-5MM |
边部工艺 | 直边、圆边、2.5D边型、抛光 |
表面工艺 | AG(含喷涂AG与蚀刻AG)/AF/AR处理 |
开孔 | 定制高精度开孔,孔内可磨边,衔接顺滑; |
钢化 | 物理钢化、化学钢化;变形量低,耐高温,性能稳定 |
丝印 | 可实现渐变、纹理印刷,设定差异性透过率 |
镀膜 | 连线复合镀膜线体,磁控溅射镀膜(介质膜、金属膜及炫彩镀膜等) |
贴膜 | 可“片对片”、“卷对片”贴光学膜、功能膜、保护膜,实现产品多样化 |
适用范围 | 商显盖板玻璃、背板玻璃、车载面板、医疗面板等等 |
产品优势 | 产品以大、精、薄特点优势,且表面光洁度高、硬度高、强度高、抗划伤能力强等特点。可结合AG(防眩)/AF(防污)/AR(增透减反)工艺达到画面最理想的效果。 |
相关产品
在线留言
Copyright © 2023 东莞市银泰丰光学科技有限公司